A nossa Escola
0
anos a ensinar
+
0
professores & auxiliares
+
0
alunos felizes por ano
Calendário Escolar - Ano Letivo 2019 / 2020
INICIO
12 de Setembro (Novos Alunos)
13 de Setembro (Geral)
TERMO
17 de Dezembro
INTERRUPÇÕES LETIVAS
18 de Dezembro – 3 de Janeiro
INICIO
6 de Janeiro
TERMO
27 de Março
INTERRUPÇÕES LETIVAS
24 de Fevereiro – 26 de Fevereiro
30 de Março – 13 de Abril
INICIO
14 de Abril
TERMO
4 de Junho (9º ano)
19 de Junho (restantes anos)
INTERRUPÇÕES LETIVAS
sem interrupções
Ementa | -
Clique aqui e faça download da ementa semanal
| Sopa dieta | Creme de cenoura | 76 Kcal | – |
| Prato dieta | Hambúrguer grelhado com esparguete e cenoura cozida | 419 Kcal | Glúten |
| Sopa | Creme de cenoura | 76 Kcal | – |
| Prato | Almôndegas com esparguete e salada de alface e cenoura ralada | 431 Kcal | Glúten, ovo |
| Sobremesa | Fruta da época | ~70 Kcal | – |
| Lanche | leite simples + pão de mistura com manteiga | 264 Kcal | Leite e lactose e seus derivados, glúten |
| Sopa dieta | Creme de cebola | 80 Kcal | – |
| Prato dieta | Peixe espada grelhado com batata cozida e couve-flor | 258 Kcal | Peixe |
| Sopa | Feijão verde | 85 Kcal | – |
| Prato | Medalhões de pescada no forno com batata cozida e couve-flor | 325 Kcal | Peixe |
| Sobremesa | Gelado Morango/Chocolate | 163 Kcal | Leite e lactose e seus derivados, glúten, soja, ovo, frutos de casca rija |
| Lanche | Iogurte de aromas + pão de água com fiambre | 243 a 258 Kcal | Leite e lactose e seus derivados, glúten |
| Sopa dieta | Creme de legumes | 94 Kcal | – |
| Prato dieta | Bife de frango grelhado com massa fusilli e feijão verde | 379 Kcal | Glúten |
| Sopa | Creme de legumes | 94 Kcal | – |
| Prato | Quadradinhos de frango com massa fusilli e salada de tomate e milho | 451 Kcal | Glúten |
| Sobremesa | Fruta da época | 70 Kcal | – |
| Lanche | Sumo de fruta + pão de mistura com queijo | 221 a 239 Kcal | Leite e lactose e seus derivados, glúten |
| Sopa dieta | Creme de couve-flor | 112 Kcal | – |
| Prato dieta | Bife de frango grelhado com arroz branco e couve-flor | 350 Kcal | – |
| Sopa | Juliana de legumes | 89 Kcal | – |
| Prato | Bife com arroz de cenoura e salada de alface e tomate | 494 Kcal | – |
| Sobremesa | Fruta da época | ~70 Kcal | – |
| Lanche | Iogurte de aromas + pão de água com compota ou marmelada | 210 a 235 Kcal | Leite; Lactose e seus derivados; Glúten |
| Sopa dieta | Creme de courgette | 86 Kcal | – |
| Prato dieta | Peixe espada grelhado com batata cozida e feijão verde | 250 Kcal | Peixe |
| Sopa | Agrião | 78 Kcal | – |
| Prato | Gratinado de massa e atum com alface e tomate | 502 Kcal | Peixe, glúten |
| Sobremesa | Fruta da época | ~70 Kcal | – |
| Lanche | Leite simples ou achocolatado + bolacha Maria + 1 peça de fruta | 276 a 302 Kcal | Glúten, leite e lactose e seus derivados, soja, sulfitos, sementes de sésamo |
Curiosidade Nutricional da Semana ...